NEWS
2019.10.1 | |
---|---|
2019.8 | |
2019.5 | |
2019.5 | |
2019.4 | |
2019.4 | |
2019.4 | |
2019.3 | |
2018.4 | 上田崇先生が第106回日本泌尿器科学会総会で「Analysis in function of androgen in seminoma」を発表され日本泌尿器科学会総会賞を受賞されました。 |
2018.4 | 2018年度は新入医局員8名を迎えることができました。 |
2017年3月 | 浮村教授がSenior authorである論文:A Randomized Controlled Trial To Assess and Compare the Outcomes of Two-core Prostate Biopsy Guided by Fused Magnetic Resonance and Transrectal Ultrasound. Eur Urol. 2015 69(1):149-56 が、Best Scientific Paper Published in European Urology in 2016.に選出され2017年3月24日 Londonの欧州泌尿器科学会2017総会で表彰されます。 |
2017年4月 | 2017年度も若い泌尿器科医5名が入局予定となりました。 |
2016年12月 | 小径腎がんに対するロボット支援腎部分切除の症例数が40例を超えました。 |
2016年12月 | 当院における凍結療法の論文がBMC Urologyに掲載されました. |
2016年4月 | 新しく若い泌尿器科医師5名が入局予定です。 |
2016年2月 | 英文誌 (European Urology, volume 69, February 2016)の表紙に浮村教授の論文のFigureが掲載されました。 |
2016年2月 | ABCラジオの「健やかライフ」に浮村教授が5日間(2/15〜19)出演予定です。 |
2015年11月15日 | この泌尿器科学講座のホームページが新規公開と成りました。 |
2015年10月3日 | ロンドンで行われたWCE 2015 (世界泌尿器内視鏡学会)でHybrid Navigationロボット支援前立腺全摘除術の発表がOlympus Best Innovation Paper Awardを受賞しました。 |
2015年6月23日 | アムステルダムで行われた前立腺癌・腎癌局所治療国際シンポジウムで松ケ角先生の発表がBest Poster Award 2nd prizeを受賞しました。 |
2014年11月 | |
2013年 | Urology,81(5)、2013に掲載された『/Hemostatic effect of new surgical glue in animal partial nephrectomy models./』で内藤講師が第5回日本泌尿器内視 鏡学会 学会賞を受賞しました。 |